加入購(gòu)物車成功!
產(chǎn)品介紹:
一、XQJ-P-O 1托盤直通產(chǎn)品概述
XQJ-P-O 1托盤直通是托盤式橋架主要產(chǎn)品,
托盤式橋架是石油、化工、電力、電視電訊等方面***廣泛應(yīng)用的理想敷設(shè)裝置。它共有重量輕、載荷大、造型關(guān)觀、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便、散熱透氣性好等優(yōu)點(diǎn)、既適用于動(dòng)力電纜的安裝,也適用于控制電纜的敷設(shè)。
二、XQJ-P-O 1托盤直通產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)Model | b(mm) | H(mm) | 重***Weight |
P一01一6一2 | 200 | 60 | 12.61 |
P一01一10一2 | 100 | 15.58 | |
P一01一15一2 | 150 | 19.32 | |
P一01一20一2 | 200 | 31.19 | |
P一01一6一3 | 300 | 60 | 22.44 |
P一01一10一3 | 100 | 26.53 | |
P一01一15一3 | 150 | 31.60 | |
P一01一20一3 | 200 | 36.66 | |
P一01一6一4 | 400 | 60 | 34.19 |
P一01一10一4 | 100 | 39.29 | |
P一01一15一4 | 150 | 45.60 | |
P一01一20一4 | 200 | 51.92 | |
P一01一6一5 | 500 | 60 | 40.53 |
P一01一10一5 | 100 | 45.60 | |
P一01一15一5 | 150 | 51.92 | |
P一01一20一5 | 200 | 58.26 | |
P一01一6一6 | 600 | 60 | 46.85 |
P一01一10一6 | 100 | 51.92 | |
P一01一15一6 | 150 | 58.26 | |
P一01一20一6 | 200 | 64.60 | |
P一01一6一8 | 800 | 60 | 71 .71 |
P一01一10一8 | 100 | 77.77 | |
P一01一15一8 | 150 | 85.35 | |
P一01一20一8 | 200 | 92.94 | |
說(shuō)明:高度h=60, 100為單排連接孔,高h(yuǎn)=150為雙排連接孔 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 鍍鋅橋架相對(duì)于普通橋架的優(yōu)點(diǎn)
- 鋁合金電纜橋架具有哪些鋼制橋架不可替代的
- 鋁合金橋架的六大設(shè)計(jì)要求
- 鋁合金橋架不同于一般的鋼制電纜橋架和不銹
- 鋁合金橋架設(shè)計(jì)中需要注意的六項(xiàng)要求
上一篇:XQJ-P-02水平彎通
下一篇:無(wú)
相關(guān)產(chǎn)品: