加入購物車成功!
產(chǎn)品介紹:
一、XQJ-P-02水平彎通產(chǎn)品概述
XQJ-P-02水平彎通主要應(yīng)用在水平的情況下,進(jìn)行彎曲連接的橋架產(chǎn)品,XQJ-P-02水平彎通是托盤式電纜橋架中重要的產(chǎn)品。
二、XQJ-P-02水平彎通產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)Model | b(mm) | H(mm) | L(mm) | 重量Weight |
P一02一6一2 | 200 | 60 | 500 | 6.63 |
P一02一10一2 | 100 | 8.03 | ||
P一02一15一2 | 150 | 600 | 12.06 | |
P一02一20一2 | 200 | 15.12 | ||
P一02一6一3 | 300 | 60 | 9.05 | |
P一02一10一3 | 100 | 10.99 | ||
P一02一15一3 | 150 | 700 | 17.48 | |
P一02一20一3 | 200 | 19.98 | ||
P一02一6一4 | 400 | 6O | 19.23 | |
P一02一10一4 | 100 | 21.80 | ||
P一02一15一4 | 150 | 800 | 29.61 | |
P一02一20一4 | 200 | 33.85 | ||
P一02一6一5 | 500 | 60 | 25.22 | |
P一02一10一5 | 100 | 28.19 | ||
P一02一15一5 | 150 | 900 | 36.94 | |
P一02一20一5 | 200 | 41.56 | ||
P一02一6一6 | 600 | 60 | 31.87 | |
P一02一10一6 | 100 | 35.07 | ||
P一02一15一6 | 150 | 6000 | 44.59 | |
P一02一20一6 | 200 | 49.54 | ||
P一02一6一8 | 800 | 60 | 41.87 | |
P一02一10一8 | 100 | 1100 | 46.80 | |
P一02一15一8 | 150 | 1200 | 63.22 | |
P一02一20一8 | 200 | 68.97 | ||
說明:高度h=60, 100為單排連接孔,高h(yuǎn)=150為雙排連接孔 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 鍍鋅橋架相對(duì)于普通橋架的優(yōu)點(diǎn)
- 鋁合金電纜橋架具有哪些鋼制橋架不可替代的
- 鋁合金橋架的六大設(shè)計(jì)要求
- 鋁合金橋架不同于一般的鋼制電纜橋架和不銹
- 鋁合金橋架設(shè)計(jì)中需要注意的六項(xiàng)要求
上一篇:XQJ-P-03水平三通
下一篇:XQJ-P-01托盤直通
相關(guān)產(chǎn)品: