加入購(gòu)物車成功!
產(chǎn)品介紹:
一、XQJ-P-05C垂直轉(zhuǎn)動(dòng)彎通產(chǎn)品概述
XQJ-P-05C垂直轉(zhuǎn)動(dòng)彎通是托盤式電纜橋架中比較特別的一個(gè)產(chǎn)品,在橋架安裝過程中非常適用。
二、XQJ-P-05C垂直轉(zhuǎn)動(dòng)彎通產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)Model | b(mm) | H(mm) | L(mm) | 重量Weight |
P-05C-6-2 |
200
|
60 | 660 | 7.07 |
P-05C-10-2 | 100 | 700 | 9.89 | |
P-05C一15-2 | 150 | 950 | 16.83 | |
P-05C一20-2 | 200 | 1150 | 20.20 | |
P-05C-6-3 |
300
|
60 | 660 | 8.25 |
P-05C一10一3 | 100 | 700 | 11.51 | |
P-05C一15一3 | 150 | 950 | 19.25 | |
P-05C一20一3 | 200 | 1150 | 22.46 | |
P-05C-6-4 |
400
|
60 | 660 | 17.52 |
P-05C一10-4 | 100 | 700 | 19.71 | |
P-05CB-15-4 | 150 | 950 | 32.22 | |
P-05C一20-4 | 200 | 1150 | 36.82 | |
P-05C-6-5 |
500
|
60 | 660 | 19.62 |
P-05C一10一5 | 100 | 700 | 22.19 | |
P-05C一15一5 | 150 | 950 | 35.58 | |
P-05C一20一5 | 200 | 1150 | 40.03 | |
P-05C-20-6 |
600
|
60 | 660 | 22.19 |
P-05C-10-6 | 100 | 700 | 24.96 | |
P-05C-15一6 | 150 | 950 | 37.85 | |
P-05C-20-6 | 200 | 1150 | 42.06 | |
P-05C-6-8 |
800
|
60 | 660 | 26.84 |
P-05CB-10一8 | 100 | 700 | 29.61 | |
P-05C-15一8 | 150 | 950 | 45.95 | |
P-05C-20-8 | 200 | 1150 | 49.80 | |
說明:高度h=60, 100為單排連接孔,高h(yuǎn)=150為雙排連接孔 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 鍍鋅橋架相對(duì)于普通橋架的優(yōu)點(diǎn)
- 鋁合金電纜橋架具有哪些鋼制橋架不可替代的
- 鋁合金橋架的六大設(shè)計(jì)要求
- 鋁合金橋架不同于一般的鋼制電纜橋架和不銹
- 鋁合金橋架設(shè)計(jì)中需要注意的六項(xiàng)要求
上一篇:無
下一篇:XQJ-P-05A、B垂直四、凸彎通
相關(guān)產(chǎn)品: