加入購物車成功!
產品介紹:
一、XQJ-C-3D上邊垂直等徑三通產品概述
XQJ-C-3D上邊垂直等徑三通和XQJ-C-3B上垂直等徑三通產品非常相似,但是使用的時候需要根據(jù)實際情況選擇橋架產品。
二、XQJ-C-3D上邊垂直等徑三通產品參數(shù)
序號NO。 | 型號Model | 規(guī)格Size | (mm) | 重量Weight | ||
L1 | L2 | |||||
l | C一3D一l | 50X25 | 250 | 1 25 | 2.21 | |
2 | C一3D一2 | 100X50 | 500 | 250 | 394 | |
3 | C一3D一3 | 150X75 | 550 | 275 | 11.96 | |
4 | C一3D一4 | 200X100 | 700 | 350 | 14.92 | |
5 | C一3D一5 | 250X125 | 750 | 375 | 18.30 | |
6 | C一3D一6 | 300X100 | 700 | 400 | 37.20 | |
7 | C一3D一7 | 300X150 | 1000 | 500 | 32.07 | |
8 | C一3D一8 | 400X100 | 800 | 450 | 42.80 | |
9 | C一3D一9 | 400X150 | 850 | 500 | 47.50 | |
l0 | C一3D一10 | 400X200 | 1200 | 600 | 54.45 | |
ll | C一3D一11 | 500X100 | 900 | 500 | 61.30 | |
l2 | C一3D一12 | 500X150 | 950 | 550 | 63.80 | |
l3 | C一3D一13 | 500X20O | 1300 | 600 | 65.82 | |
l4 | C一3D一14 | 600X100 | 900 | 500 | 72.10 | |
l5 | C一3D一15 | 600X150 | 950 | 550 | 75.40 | |
l6 | C一3D一16 | 600X200 | 1400 | 600 | 78.12 | |
l7 | C一3D一17 | 800 X 1 00 | 900 | 500 | 87.50 | |
l8 | C一3D一18 | 800 X 1 50 | 950 | 550 | 91.02 | |
l9 | C一3D一19 | 800 X 200 | 1600 | 600 | 105.56 | |
說明:高度h=60, 100為單排連接孔,高h=150為雙排連接孔 |
相關內容:
上一篇:XQJ-C-3E下邊垂直等徑三通
下一篇:XQJ-C-2D垂直等徑下彎通
相關產品: