加入購(gòu)物車(chē)成功!
產(chǎn)品介紹:
一、XQJ-C-3B上垂直等徑三通產(chǎn)品概述
XQJ-C-3B上垂直等徑三通產(chǎn)品和XQJ-C-3G下角垂直等徑三通、XQJ-C-4B上垂直等徑四通兩個(gè)產(chǎn)品同屬橋架連接配件。
二、XQJ-C-3B上垂直等徑三通產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào)NO. | 型號(hào)Model | 規(guī)格Size | (mm).}LZ | l重量Weight | |
l | C一3B一1 | 5OX25 | 225 | 125 | 2 .03 |
2 | C一3B一2 | 100X50 | 450 | 250 | 3 .46 |
3 | C一3B一3 | 150X75 | 475 | 275 | !1 .47 |
4 | C一3B一4 | 200X100 | 600 | 350 | 1 3.34 |
5 | C一3B一5 | 250X125 | 625 | 375 | 16.12 |
6 | C一3B一6 | 300X100 | 700 | 400 | 23.86 |
7 | C一3B一7 | 300X150 | 850 | 500 | 27.12 |
8 | C一3B一8 | 400X100 | 800 | 450 | 29.48 |
9 | C一3B一9 | 400X150 | 850 | 500 | 31.61 |
l0 | C一3B一10 | 400X200 | 1000 | 600 | 37.22 |
ll | C一3B一11 | 500X100 | 900 | 500 | 50.21 |
l2 | C一3B一12 | 500X150 | 950 | 550 | 52.80 |
13 | C一3B一13 | 500X200 | 1000 | 600 | 53.41 |
l4 | C一3B一14 | 600X100 | 900 | 500 | 55.68 |
l5 | C一3B一15 | 600X150 | 950 | 550 | 58.70 |
l6 | C一3B一16 | 600X200 | 1000 | 600 | 60.04 |
17 | C一3B一17 | 800X 100 | 900 | 500 | 63.28 |
l8 | C一3B一18 | 800X 150 | 950 | 550 | 67.86 |
19 | C一3B一19 | 800X200 | 1000 | 600 | 72.40 |
說(shuō)明:高度h=60, 100為單排連接孔,高h(yuǎn)=150為雙排連接孔 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 鍍鋅橋架相對(duì)于普通橋架的優(yōu)點(diǎn)
- 鋁合金電纜橋架具有哪些鋼制橋架不可替代的
- 鋁合金橋架的六大設(shè)計(jì)要求
- 鋁合金橋架不同于一般的鋼制電纜橋架和不銹
- 鋁合金橋架設(shè)計(jì)中需要注意的六項(xiàng)要求
上一篇:XQJ-C-3C上垂直等徑三通
下一篇:XQJ-C-3G下角垂直等徑三通
相關(guān)產(chǎn)品: