加入購(gòu)物車(chē)成功!
產(chǎn)品介紹:
一、XQJ-QJNT-NTSW-02C垂直左上彎通產(chǎn)品概述
XQJ-QJNT-NTSW-02C垂直左上彎通和XQJ-QJNT-NTSW-02E垂直右上彎功能基本類(lèi)似的產(chǎn)品,是阻燃防火橋架連接左橋架連接器
二、XQJ-QJNT-NTSW-02C垂直左上彎通產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào)NO | 型號(hào)Model | 外型尺寸Outer dimensions | 內(nèi)截面Inner section | ||||
槽寬Width | 邊高Height | 寬X高 WXH | |||||
l | NTSW-02C一15a | 150 | 100 | 100 | 60 | ||
2 | NTSW-02C一20a | 200 | 100 | 150 | 60 | ||
3 | NTSW-02C一30a | 300 | 100 | 250 | 60 | ||
4 | NTSW-02C一40a | 400 | 100 | 350 | 60 | ||
5 | NTSW-02C一20b | 200 | 150 | 150 | 110 | ||
6 | NTSW-02C一30b | 300 | 150 | 250 | 110 | ||
7 | NTSW-02C一40b | 400 | 150 | 350 | 110 | ||
8 | NTSW-02C一50b | 500 | 150 | 450 | 110 | ||
9 | NTSW-02C一30c | 300 | 200 | 250 | 160 | ||
10 | NTSW-02C一40c | 400 | 200 | 350 | 160 | ||
11 | NTSW-02C一50c | 500 | 200 | 450 | 160 | ||
l2 | NTSW-02C一60c | 600 | 200 | 550 | 160 | ||
l3 | NTSW-02C一40d | 400 | 250 | 350 | 210 | ||
14 | NTSW-02C一50d | 500 | 250 | 450 | 210 | ||
15 | NTSW-02C一60d | 600 | 250 | 550 | 210 | ||
16 | NTSW-02C一8od | 800 | 250 | 750 | 210 | ||
17 | NTSW-02C一50F | 500 | 300 | 450 | 260 | ||
l8 | NTSW-02C一60F | 600 | 300 | 550 | 260 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 鍍鋅橋架相對(duì)于普通橋架的優(yōu)點(diǎn)
- 鋁合金電纜橋架具有哪些鋼制橋架不可替代的
- 鋁合金橋架的六大設(shè)計(jì)要求
- 鋁合金橋架不同于一般的鋼制電纜橋架和不銹
- 鋁合金橋架設(shè)計(jì)中需要注意的六項(xiàng)要求
相關(guān)產(chǎn)品: