加入購物車成功!
產(chǎn)品介紹:
一、XQJ-LQJ-07AT, P, C型鋁合金轉(zhuǎn)動彎通產(chǎn)品概述
XQJ-LQJ-07AT, P, C型鋁合金轉(zhuǎn)動彎通是抗腐蝕鋁合金橋架中二維方向上橋架產(chǎn)品中可以轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)的彎通。
二、XQJ-LQJ-07AT, P, C型鋁合金轉(zhuǎn)動彎通產(chǎn)品參數(shù)
型號Model | H(mm) | B(mm) | L(mm) | 單件重量(wkg)weight | 備注Remarks | |||||
T型Type | P C型Type | |||||||||
TPC型 | LQJ一07A一62 | 60 | 200 | 600 | 5.40 | 6.00 | P, c型
B尺寸 在500 以上的 加用梯 級加強(qiáng) 極 |
|||
LQJ一07A一63 | 300 | 6 .20 | 7 .20 | |||||||
LQJ一07A一64 | 400 | 6 .90 | 8 .10 | |||||||
LQJ一07A一65 | 500 | 7 .70 | 9 .50 | |||||||
LQJ一07A一66 | 600 | 9 .20 | 1 1 .80 | |||||||
LQJ一07A一68 | 800 | 1 1.50 | 14.80 | |||||||
TPC型
|
LQJ一07A一102 | 1 00 | 200 | 800 | 6 .70 | 7 .20 | ||||
LQJ一07A一103 | 300 | 7 .40 | 9 .20 | |||||||
LQJ一07A一104 | 400 | 8 .20 | 1 0.20 | |||||||
LQJ一O7A一105 | 500 | 9 .00 | 11 .70 | |||||||
LQJ一07A一106 | 600 | 10.50 | 1 3.80 | |||||||
LQJ一07A一108 | 800 | 12.10 | 1 5.40 | |||||||
TPC型
|
LQJ一07A一152 | 1 50 | 200 | 1200 | 9 .20 | 1 1 .60 | ||||
LQJ一07A一153 | 300 | 1 0.00 | 1 3.00 | |||||||
LQJ一07A一154 | 400 | 10.80 | 1 3.40 | |||||||
LQJ一07A一155 | 500 | 1 1.50 | 1 5.00 | |||||||
LQJ一o7A一156 | 600 | 1 3.00 | 1 6.90 | |||||||
LQJ一07A一158 | 800 | 1 5.10 | 1 6.30 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 鍍鋅橋架相對于普通橋架的優(yōu)點(diǎn)
- 鋁合金電纜橋架具有哪些鋼制橋架不可替代的
- 鋁合金橋架的六大設(shè)計要求
- 鋁合金橋架不同于一般的鋼制電纜橋架和不銹
- 鋁合金橋架設(shè)計中需要注意的六項要求
相關(guān)產(chǎn)品: