加入購物車成功!
產(chǎn)品介紹:
一、XQJ-LQJ-06BT, P, C型鋁合金垂直上彎通產(chǎn)品概述
XQJ-LQJ-06BT, P, C型鋁合金垂直上彎通和XQJ-LQJ-06AT, P, C型鋁合金垂直上彎通相似,抗腐蝕鋁合金橋架中垂直方向上橋架產(chǎn)品中的彎通。
二、XQJ-LQJ-06BT, P, C型鋁合金垂直上彎通產(chǎn)品參數(shù)
型號Model | H(mm) | B(mm) | L(mm) | 單件重量(wkg)weight | 備注Remarks | |||
T型Type | P/C型Type | |||||||
TPC型 | LQJ一06B一62 | 100 | 200 | 400 | 3 .60 | 3 .95 | P, C型
B尺寸 在500 以上的 加用梯 級加強 極 |
|
LQJ一06B一63 | 300 | 4 .15 | 4 .95 | |||||
LQJ一06B一64 | 400 | 4 .80 | 5 .80 | |||||
LQJ一06B一65 | 500 | 5 .30 | 6 .50 | |||||
LQJ一06B一66 | 600 | 6 .50 | 8.10 | |||||
LQJ一06B一68 | 800 | 7 .60 | 9 .80 | |||||
TPC型 | LQJ一06B一102 | 1 50 | 200 | 600 | 6 .00 | 6 .90 | ||
LQJ一06B一103 | 300 | 6 .55 | 8 .15 | |||||
LQJ一06B一104 | 400 | 7 .10 | 9 .10 | |||||
LQJ一06B一1 05 | 500 | 7 .70 | 1 0.10 | |||||
LQJ一06B一1 06 | 600 | 8 .85 | 12.05 | |||||
LQJ一06B一1 08 | 800 | 9 .90 | 14.10 | |||||
TPC型 | LQJ一06B一1 52 | 200 | 200 | 650 | 8 .55 | 9 .10 | ||
LQJ一06B一1 53 | 300 | 9 .10 | 10.70 | |||||
LQJ一06B一1 54 | 400 | 9 .70 | 1 1 .70 | |||||
LQJ一06B一1 55 | 500 | 10.30 | 12.70 | |||||
LQJ一06B一1 56 | 600 | 1 1 .45 | 14.70 | |||||
LQJ一06B一158 | 800 | 12.80 | 1 6.80 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 鍍鋅橋架相對于普通橋架的優(yōu)點
- 鋁合金電纜橋架具有哪些鋼制橋架不可替代的
- 鋁合金橋架的六大設(shè)計要求
- 鋁合金橋架不同于一般的鋼制電纜橋架和不銹
- 鋁合金橋架設(shè)計中需要注意的六項要求
相關(guān)產(chǎn)品: