加入購物車成功!
產(chǎn)品介紹:
一、XQJ-LQJ-03CT, P, C型鋁合金水平三通產(chǎn)品概述
XQJ-LQJ-03CT, P, C型鋁合金水平三通和XQJ-LQJ-03AT, P, C型鋁合金水平三桶、XQJ-LQJ-03BT, P, C型鋁合金水平三通橋架相似,是抗腐蝕鋁合金橋架中水平方向上橋架產(chǎn)品中的三通。
二、XQJ-LQJ-03CT, P, C型鋁合金水平三通產(chǎn)品參數(shù)
型號Model | H(mm) | B(mm) | L(mm) | L2(mm) | 單件重量(wkg)weight | |||
T型Type | P.C型Type | |||||||
TPC型 | LQJ一03C一102 | 112 | 200 | 600 | 1000 | 1 0.25 | 10.75 | |
LQJ一03C一103 | 300 | 700 | 1 100 | 1 1.75 | 12.80 | |||
LQJ一03C一104 | 400 | 800 | 1 200 | 1 3.30 | 1 5.00 | |||
LQJ一03C一105 | 500 | 900 | 1 300 | 14.80 | 1 7.80 | |||
LQJ一03C一106 | 600 | 1000 | 1400 | 1 7.80 | 23.80 | |||
LQJ一03C一108 | 800 | 1 200 | 1 600 | 20.10 | 29.20 | |||
TPC型 | LQJ一03C一152 | 162 | 200 | 700 | 1200 | 1 3.80 | 1 3.20 | |
LQJ一03C一153 | 300 | 800 | 1 300 | 15。40 | 16.90 | |||
LQJ一03C一154 | 400 | 900 | 1400 | 17。00 | 1 9.80 | |||
LQJ一03C一155 | 500 | 1000 | 1 500 | 1 8.60 | 22.90 | |||
LQJ一03C一156 | 600 | 1100 | 1000 | 2 1 .75 | 29.70 | |||
LQJ一03C一158 | 800 | 1300 | 1 800 | 24.80 | 35.40 | |||
TPC型 | LQJ一03C一202 | 212 | 200 | 700 | 1200 | 1 5.10 | 16.00 | |
LQJ一03C一203 | 300 | 800 | 1 300 | 1 7.11 | 1 9.70 | |||
LQJ一03C 204 | 400 | 900 | 1400 | 1 9.50 | 22.80 | |||
LQJ一03C一205 | 500 | 1000 | 1 500 | 22.20 | 25.90 | |||
LQJ一03C一206 | 600 | 1 100 | 1 600 | 25.60 | 33.00 | |||
LQJ一03C一208 | 800 | 1300 | 1 800 | 29.00 | 40.10 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 鍍鋅橋架相對于普通橋架的優(yōu)點(diǎn)
- 鋁合金電纜橋架具有哪些鋼制橋架不可替代的
- 鋁合金橋架的六大設(shè)計(jì)要求
- 鋁合金橋架不同于一般的鋼制電纜橋架和不銹
- 鋁合金橋架設(shè)計(jì)中需要注意的六項(xiàng)要求
相關(guān)產(chǎn)品: